Il Portafoglio Berkshire
"La diversificazione è una protezione contro l'ignoranza. Ha poco senso se sai cosa stai facendo."
Analisi del Portafoglio
Il portafoglio di Buffett rimane altamente concentrato. Le prime 5 posizioni rappresentano oltre il 65% del valore totale investito in azioni.
Nota: Questi dati si riferiscono solo al portafoglio azionario quotato (13F) e non includono le società interamente controllate come GEICO, BNSF Railway o See's Candies.
| Ticker | Azienda | % Portafoglio | Azioni Possedute | Valore ($) | Attività Recente |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 22.69% | 238,212,764 | $60,656,116,000 | Reduce 14.92% |
| AXP | American Express | 18.84% | 151,610,700 | $50,359,011,000 | - |
| BAC | Bank of America Corp. | 10.96% | 568,070,012 | $29,306,732,000 | Reduce 6.15% |
| KO | Coca Cola Co. | 9.92% | 400,000,000 | $26,528,000,000 | - |
| CVX | Chevron Corp. | 7.09% | 122,064,792 | $18,955,442,000 | - |
| OXY | Occidental Petroleum | 4.68% | 264,941,431 | $12,518,483,000 | - |
| MCO | Moody's Corp. | 4.4% | 24,669,778 | $11,754,655,000 | - |
| CB | Chubb Limited | 3.31% | 31,332,895 | $8,843,710,000 | Add 15.90% |
| KHC | Kraft Heinz Co. | 3.17% | 325,634,818 | $8,479,531,000 | - |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 1.62% | 17,846,142 | $4,338,397,000 | Buy |
| DVA | DaVita HealthCare Partners | 1.6% | 32,160,579 | $4,273,177,000 | Reduce 4.84% |
| KR | Kroger Co. | 1.26% | 50,000,000 | $3,370,500,000 | - |
| SIRI | SiriusXM Holdings Inc | 1.09% | 124,807,117 | $2,904,885,000 | Add 4.20% |
| V | Visa Inc. | 1.06% | 8,297,460 | $2,832,587,000 | - |
| VRSN | Verisign Inc. | 0.94% | 8,989,880 | $2,513,301,000 | Reduce 32.36% |
Monitora l'andamento delle azioni Berkshire Hathaway Class B (BRK.B) sul NYSE.
Scarica l'ebook gratuito con tutte le strategie di Warren
Ricevi gratuitamente la guida completa al value investing con analisi approfondite, case study e i principi fondamentali che hanno reso Warren Buffett l'investitore più leggendario della storia.
"An investment in knowledge pays the best interest." - Benjamin Franklin